| Спирометрия первичная | | 1000 |
| Спирометрия повторная | | 800 |
| Спирометрия + проба к бронхолитикам | | 1200 |
| Суточное мониторирование артериального давления | | 2000 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 15 мин | 700 |
| Холтеровское мониторирование | | 2200 |
| Видеокольпоскопия | 30 мин. | 1500 |
| Ультразвуковое исследование |
| УЗИ щитовидной железы | 30 мин | 800 |
| УЗИ желчного пузыря | 20 мин | 600 |
| УЗИ молочных желез | 30 мин | 900 |
| УЗИ мочевого пузыря | 5 мин | 600 |
| УЗИ сустава | 25 мин | 800 |
| УЗИ сердца – эхо кардиография | 40 мин | 2100 |
| УЗИ определение беременности (ранний срок) | 30 мин | 1200 |
| УЗИ плода (II-III триместр беременности) | 45 мин | 1200 |
| УЗИ органов брюшной полости (желчный пузырь, поджелудочная, печень, селезенка, желчные протоки) | 35 мин | 1100 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 45 мин | 1300 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 30 мин | 900 |
| УЗИ почек и надпочечников | 25 мин | 750 |
| УЗИ органов малого таза (гинекология) | 40 мин | 1200 |
| УЗИ органов малого таза повторное | 25 мин | 800 |
| УЗ мониторинг проходимости маточных труб | 40 мин | 1500 |
| УЗИ органов мошонки | 25 мин | 900 |
| УЗИ полового члена с допплерографией | 35 мин | 1400 |
| УЗИ полового члена с допплерографией+кавернозодиагностика | | 2700 |
| Запись ультразвукового исследования на бумагу (снимок) | | 30 |
| Допплерография сосудов |
| Допплерография одной зоны или органа | 20 мин | 600 |
| Допплерография беременных | 45 мин | 1500 |
| Допплерография беременных +УЗИ плода | От часа | 2000 |
| Допплерография беременных +УЗИ плода при многоплодии | 1,5 часа | 2800 |
| Допплерография сосудов нижних конечностей | От часа | 2000 |
| Допплерография сосудов шеи и позвоночных артерий | 30 мин | 2000 |